Verbandsjugendprüfung am 03.04.2021 bei Cammer
Platz | Pr-Nr | Name des Hundes | ZB-Nr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Härte | Laut | Gehorsam | Wurfdatum | Führer |
1 | 7 | Croco 5 del Zeffiro | ROI 20/26362 | DD | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 | Ja | sil | sg | 13.12.19 | Badeja, Patrick |
2 | 1 | Xantippe vom | 242327 | DD | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 76 | Ja | spl | sg | 07.01.20 | Korb, Klaus |
Jura-Grund | |||||||||||||||
3 | 3 | Karl vom | 70/20 | Weim | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 73 | Nein | spl/sil | sg | 16.11.19 | Flemig,Andreas |
Bronzenen Hirsch | |||||||||||||||
4 | 2 | Alex vom Planetal | 242276 | DD | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 72 | Nein | fragl | g | 12.01.20 | Sumpf,Burkhard |
5 | 8 | Frieda vom | 0433/20 | DK | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 71 | Nein | sil | g | 26.02.20 | Dannenberg,Stephan |
Gehlsbach | |||||||||||||||
6 | 5 | Luise v.d. | 243214 | DD | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 64 | Nein | spl/sil | sg | 28.03.20 | Martin,Danny |
Drillings-Kiefer |
Platz | Pr-Nr | Name des Hundes | ZB-Nr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Härte | Laut | Gehorsam | Wurfdatum | Führer |
1 | 7 | Croco 5 del Zeffiro | ROI 20/26362 | DD | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 | Ja | sil | sg | 13.12.19 | Badeja, Patrick |
2 | 1 | Xantippe vom | 242327 | DD | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 76 | Ja | spl | sg | 07.01.20 | Korb, Klaus |
Jura-Grund | |||||||||||||||
3 | 3 | Karl vom | 70/20 | Weim | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 73 | Nein | spl/sil | sg | 16.11.19 | Flemig,Andreas |
Bronzenen Hirsch | |||||||||||||||
4 | 2 | Alex vom Planetal | 242276 | DD | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 72 | Nein | fragl | g | 12.01.20 | Sumpf,Burkhard |
5 | 8 | Frieda vom | 0433/20 | DK | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 71 | Nein | sil | g | 26.02.20 | Dannenberg,Stephan |
Gehlsbach | |||||||||||||||
6 | 5 | Luise v.d. | 243214 | DD | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 64 | Nein | spl/sil | sg | 28.03.20 | Martin,Danny |
Drillings-Kiefer |
Legende: 1: Spur; 2: Nase; 3: Suche; 4: Vorstehen; 3: Führigkeit
Verbandsjugendprüfung am 17.04.2021 bei Eggersdorf Bördeland
Platz | Pr-Nr | Name des Hundes | ZB-Nr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Härte | Laut | Gehorsam | Wurfdatum | Führer |
1 | 4 | Gila vom Bischofstein | 243126 | DD | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 73 | Nein | sil | sg | 09.03.20 | Schliewe,Dirk |
2 | 3 | Mala II vom Findling | 244160 | DD | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 73 | Nein | fragl | sg | 25.05.20 | Sattelkow,Bernd |
3 | 9 | Giulia v.d. Karthane | 242939 | DD | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 | Nein | spl/sil | sg | 28.02.20 | Dickmann,Enrico |
4 | 5 | Dora III vom | 243492 | DD | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 72 | Nein | sil | sg | 06.04.20 | Krüger-Neuleuf, |
Liether-Moor | Steffi | ||||||||||||||
5 | 8 | Eule vom | 244362 | DD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | Nein | spl | sg | 14.06.20 | Gädeke,Carsten |
Havelberger Dom | |||||||||||||||
6 | 2 | Gustav vom | 243122 | DD | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 70 | Nein | sil | g | 09.03.20 | Höhne,Kartsen |
Bischofstein | |||||||||||||||
7 | 12 | Götz v.d. Karthane | 242931 | DD | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 70 | Nein | sil | g | 28.02.20 | Fritsche,Andreas |
8 | 1 | Dachs III vom | 241814 | DD | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 70 | Nein | sil | g | 09.10.19 | Oppenborn,Yannick |
Birkengrund | |||||||||||||||
9 | 7 | Alma vom Planetal | 242280 | DD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | Nein | fragl | sg | 12.01.20 | Wilke,Ronald |
10 | 10 | Zayden vom | 244866 | DD | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 68 | Nein | fragl | sg | 02.10.20 | Felgentreu,Mirko |
Düwelsbarg | |||||||||||||||
11 | 6 | Breydis von den | 196/20 | Weim | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 | Nein | sil | sg | 03.03.20 | Byl,Silke |
Semonen | |||||||||||||||
12 | 13 | Atze vom Planetal | 242279 | DD | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 64 | Nein | fragl | gen | 12.01.20 | Haberkorn,Sven |
13 | 11 | Milan II vom | 244163 | DD | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 60 | Nein | fragl | g | 25.05.20 | Klapprott,Andy |
Findling |
Legende: 1: Spur; 2: Nase; 3: Suche; 4: Vorstehen; 3: Führigkeit
HZP-Rangliste 18.09.2021 bei 14778 Golzow b. Brandenburg a.d. Havel
Platz | Pr.Nr | Name d.Hundes | ZB-Nr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | PktF/H | Härte | Laut | Wurfdat | Führer |
1 | 7 | Xantippe vom | 242327 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 192 | ja | fgl | 07.01.20 | Korb,Klaus |
Jura-Grund | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | Frieda vom | 0433/20 | DK | - | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 191 | nein | frgl | 26.02.20 | Danneberg, |
Gehlsbach | Stephan | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | Mala II vom | 244160 | DD | - | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 187 | ja | frgl | 25.05.20 | Sattelkow, |
Findling | Bernd | ||||||||||||||||||||
4 | 9 | Croco 5 del | ROI 20/ | DD | - | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 187 | nein | frgl | 13.12.19 | Badeja, |
Zeffiro | 26362 | Patrick | |||||||||||||||||||
5 | 3 | Espe von der | 118/20 | DL | - | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 182 | nein | frgl | 08.03.20 | Günter, |
Reutereiche | Bianca | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | Götz v.d. | 242931 | DD | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 | nein | frgl | 28.02.20 | Fritsche, |
Karthane | Andreas | ||||||||||||||||||||
7 | 8 | Atze vom | 242279 | DD | - | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 176 | nein | frgl | 12.01.20 | Haberkorn, |
Planetal | Sven | ||||||||||||||||||||
8 | 1 | Alex vom | 242276 | DD | - | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 174 | nein | frgl | 12.01.20 | Sumpf, |
Planetal | Burkhard | ||||||||||||||||||||
9 | 5 | Sputnik vom | 243839 | DD | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 170 | nein | frgl | 28.04.20 | Yalcindag, |
Teufelsteich | Erdem | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | Magnus vom | 244166 | DD | - | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 165 | nein | frgl | 25.05.20 | Lehnert, |
Findling | Chris | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | Lana vom | 274/20 | Weim | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 164 | nein | frgl | 25.03.20 | Lohmann, |
Krohnenhof | Tina | ||||||||||||||||||||
1:Spur, 2; Nase, 3: Suche, 4: Vorst, 5: Führ, 6: Arbeitsfr, 7a: Verl.-Suchen, 7b: Stöbern m. Ente, 8:FW-Schleppe, 10: Art d. Bringens, 11: Gehorsam
VGP-Rangliste 25.-26.09.2021 bei Golzow Brandenburg a.d. Havel
Platz | Pr-Nr | Name d. Hundes | Zb-Nr | Rasse | Pkt | Preis | Laut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wurfdatum | Führer | Bemerk |
1 | 3 | Bodo v. Kiesow | 239855 | DD | 332 | I./ÜF | ? | 124 | 44 | 100 | 64 | 0 | 0 | 05.03.19 | Grimm, | |
Christoph | ||||||||||||||||
2 | 4 | Ares von den | 201/18 | Weim | 319 | I/ÜF | ? | 121 | 42 | 100 | 56 | 0 | 0 | 19.02.18 | Korb, | |
Semonen | Klaus | |||||||||||||||
3 | 2 | Jäger vom | 0321/19 | DK | 314 | I/ÜF | ? | 117 | 44 | 98 | 55 | 0 | 0 | 11.01.19 | Giel, | |
Sauwerder | Sylvia | |||||||||||||||
4 | 1 | Diego vom | 15707 | PP | 314 | II/ÜF | ? | 111 | 44 | 100 | 59 | 0 | 0 | 07.03.19 | Knappe, | |
Selker Noor | Andrea | |||||||||||||||
5 | 6 | Biber IV vom | 239654 | DD | 299 | III/ÜF | lt | 90 | 41 | 100 | 68 | 0 | 0 | 03.02.19 | Mustroph, | |
Kattensohl | Petra | |||||||||||||||
6 | 7 | Martha vom | 18-UK- | UK | 255 | III/ÜF | ? | 97 | 20 | 86 | 52 | 0 | 0 | 15.07.18 | Hindemith, | |
Neibur | 6233 | Eva | ||||||||||||||
7 | 5 | Götz v.d. | 242931 | DD | 130 | n.b./ÜF | ? | 68 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.02.20 | Fritsche, | §39.2 ohne |
Karthane | Andreas | Befehl vom | ||||||||||||||
Führer entwichen |
1: Wald, 2: Wasser, 3: Feld, 4: Gehorsam, 5: Zusatzpkt Totverbellen, 6: Zusatzpkt. Totverweisen
HZP-Rangliste 02.-03.10.2021 bei 14778 Golzow b. Brandenburg a.d. Havel
Platz | Pr-Nr | Name d. Hundes | ZB-Nr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | PktF/H | Härte | Laut | Wurfdat | Führer | Bemerk |
1 | 4 | Baja | 242826 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 196 | nein | frgl | 04.03.20 | Adam, | |
Jagdteufel | Frank | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | Caspar II von | 244585 | DD | - | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 183 | nein | frgl | 25.07.20 | Aurfali, | |
der Eckernbucht | Franka | |||||||||||||||||||||
3 | 7 | Tessa vom | 20-0230 | KIM | - | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 167 | nein | frgl | 04.03.20 | Thiele, | |
Zwischenberger | Bernd | |||||||||||||||||||||
Moor | Roderich | |||||||||||||||||||||
4 | 2 | Alma vom | 242280 | DD | - | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 142 | nein | frgl | 12.01.20 | Wilke, | |
Planetal | Ronald | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | Mex II vom | 244158 | DD | - | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ja | frgl | 25.05.20 | Richard, | |
Findling | Guido | |||||||||||||||||||||
§14 Abs.8a: Hund nimmt Wasser nicht an §15 Abs.3g bringt Schleppwild nicht | ||||||||||||||||||||||
1:Spur, 2; Nase, 3: Suche, 4: Vorst, 5: Führ, 6: Arbeitsfr, 7a: Verl.-Suchen, 7b: Stöbern m. Ente, 8:FW-Schleppe, 10: Art d. Bringens, 11: Gehorsam