Verbandsjugendprüfung
am 01.04.2017 um Golzow
VDD Fläming Havelland
gemeldet: 8 erschienen: 8 durchgeprüft: 8 bestanden: 8
Wildbesatz: gut
Wetter: sonnig, ca. 20°C
Nr | Name | ZbNr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer |
1 | Fritz v. Krielow | 231525 | DD | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 72 | nein | spl/sil | 11.05.16 | Jörg Wegener Potsdam |
2 | Frodo v. Krielow | 231527 | DD | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 71 | nein | sil | 11.05.16 | Bettina Holstein Golzow |
3 | Fatima v. Krielow | 231531 | DD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | nein | spl | 11.05.16 | Klaus Korb Groß Kreutz |
4 | Koda II vom Findling | 229655 | DD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | nein | spl | 30.10.15 | Klaus Korb Groß Kreutz |
5 | Scotland King`s Nera | 16/043 | GS GS | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | nein | fr | 10.03.16 | Elfriede Lübbeke Märk Heide |
6 | Catja II vom Eichenloh | 231996 | DD | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 64 | nein | fr | 01.06.16 | Andrea Korb Groß Kreutz |
7 | Fayek v. Krielow | 231526 | DD | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 61 | nein | sil | 11.05.16 | Karsten Fehmer Berlin |
8 | Tessa vom Wallgraben | 232165 | DD | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 48 | nein | sil | 23.08.16 | Bernd Friedrich, Treuenbrietzen |
1: Spur 2: Nase 3: Suche 4: Vorstehen 5: Führigkeit
Verbandsjugendprüfung
am 08.04.2017 in Rietz
VDD Fläming Havelland
gemeldet: 12 erschienen: 12 durchgeprüft: 12 bestanden: 12
Wildbesatz: gut
Wetter: sonnig, ca. 20°C
Nr | Name | ZbNr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer |
1 | Puma aus dem Königswald | 0195/16 | DK | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 75 | nein | fr | 06.11.15 | Detlef Gericke Brandenburg |
2 | Carlos vom Gehlsbach | 0275/16 | DK | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 73 | nein | spl | 05.01.16 | Guido Grigat Wusterwitz |
3 | Irma vom Berbsteinsee | 230310 | DD | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 72 | nein | spl | 03.02.16 | Rudolf Till Nauen |
4 | Igor vom Bernsteinsee | 230307 | DD | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 71 | nein | sil | 03.02.16 | Holger Bär Derben |
5 | York v. Lenzburg | 229780 | DD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | nein | spl/sil | 15.11.15 | Patrik Bardeja Groß Kreutz |
6 | Cox v.d. Flaut | 230854 | DD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | nein | sil | 23.03.16 | Eberhard Albert Müllrose |
7 | Anka vom Rittersberg | 232270 | DD | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 69 | nein | fr | 19.07.16 | Nico Reichert Am Mellensee |
8 | Jago vom Teufelsteich | 229917 | DD | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 68 | nein | spl/sil | 17.12.15 | Detlef Heuer Beelitz |
9 | Zisko v. Lenzburg | 231183 | DD | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 67 | nein | spl | 07.04.16 | Blerim Krasnici Berlin |
10 | Isa vom Bernsteinsee | 230309 | DD | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 | 67 | nein | spl | 03.02.16 | Jörg Hügel Nauen |
11 | Benja Drei Eichen | 134/16 | DL | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 61 | nein | spl | 01.04.16 | Andreas Pelz Päwesin |
12 | Hella III vom Hegeholz | 230528 | DD | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 54 | nein | sil | 02.03.16 | Gunther Herold Caputh |
1: Spur 2: Nase 3: Suche 4: Vorstehen 5: Führigkeit
Verbandsherbstzuchtprüfung
am 23.09.2017 bei Golzow
VDD Fläming Havelland
Platz | Pr-Nr | Name Hund | ZB-Nr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Härte | Laut | Wurfdat | Führer | |
1 | 6 | Ekko II vom Bandorfer Forst | 231563 | DD | - | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 190 | nein | fragl | 05.05.16 | Ramin, Michael | |
2 | 4 | Carlos vom Gehlsbach | 0275/16 | DK | - | 11 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 173 | nein | fragl | 05.01.16 | Grigat, Guido | |
3 | 5 | Fritz v. Krielow | 231525 | DD | - | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 159 | nein | fragl | 11.05.16 | Wegener, Jörg | |
4 | 2 | Koda II vom Findling | 229655 | DD | - | - | - | 10 | - | - | 7 | 10 | - | 0 | 0 | - | 57 | nein | fragl | 30.10.15 | Rosin, Frank-Rüdiger | Vers. HwSchl., Fhr. bricht ab |
5 | 1 | Anka vom Rittersberg | 232270 | DD | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | nein | fragl | 19.07.16 | Reichert, Nico | Vers. Wasser, Fhr. bricht ab |
6 | 3 | Catja II vom Eichenloh | 231996 | DD | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | nein | fragl | 01.06.16 | Korb, Klaus | Vers. Wasser, Fhr. bricht ab |
1: Spur; 2: Nase; 3:Suche; 4: Vorst; 5:Führ; 6: Arbeitsfr; 7a: Verl.-Suchen; 7b:Stöbern m.Ente; 8:FW-Schleppe; 9:HW-Schleppe; 10:Art des Bringens; 11: Gehorsam
Verbandsherbstzuchtprüfung
am 07.10.2017 bei Golzow
VDD - Gruppe Fläming Havelland
Platz | Pr-Nr | Name Hund | ZB-Nr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Härte | Laut | Wurfdat | Führer |
1 | 1 | Cox v.d. Flaut | 230854 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 186 | nein | fragl | 23.03.16 | Albert, Eberhard |
2 | 4 | Igor vom Bernsteinsee | 230307 | DD | - | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 185 | nein | spl | 03.02.16 | Bär, Holger |
3 | 2 | Jago vom Teufelsteich | 229917 | DD | - | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 172 | nein | fragl | 17.12.15 | Heuer, Detlef |
4 | 3 | Frodo v. Krielow | 231527 | DD | - | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 164 | nein | fragl | 11.05.16 | Holstein, Bettina |
5 | 7 | Koda II vom Findling | 229655 | DD | - | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 160 | nein | fragl | 30.10.15 | Rosin, Frank-Rüdiger |
6 | 5 | Anka vom Rittersberg | 232270 | DD | - | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 151 | nein | fragl | 19.07.16 | Reichert, Nico |
7 | 6 | Banja Drei Eichen | 134/16 | DL | - | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 150 | nein | fragl | 01.04.16 | Pelz, Andreas |
1: Spur; 2: Nase; 3:Suche; 4: Vorst; 5:Führ; 6: Arbeitsfr; 7a: Verl.-Suchen; 7b:Stöbern m.Ente; 8:FW-Schleppe; 9:HW-Schleppe; 10:Art des Bringens; 11: Gehorsam
Verbandsgebrauchsprüfung
am 30.09. - 01.10.2017 bei Golzow
VDD - Gruppe Fläming Havelland
Platz | Pr-Nr | Name Hund | ZB-Nr | Rasse | Pkt | Preis | Laut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wurfdat | Führer |
1 | 2 | Linus v.d. Brinkwiese | 225886 | DD | 301 | III/ÜF | lt | 104 | 44 | 97 | 56 | 0 | 0 | 02.06.14 | Huber, Ralf |
2 | 1 | Eika vom Ulmenbach | 228186 | DD | 253 | III/ÜF | lt | 82 | 39 | 93 | 39 | 0 | 0 | 08.04.15 | Salka, Andrea |
1: Wald; 2: Wasser; 3: Feld; 4: Gehorsam; 5: Zusatzpkt - Totverbellen; 6: Zusatzpkt - Totverweisen