HZP-Rangliste Verbandsherbstzuchtprüfung am 03.10.2020 bei Cammer
Platz | Pr-Nr | Name Hund | ZB-Nr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Härte | Laut | Wurfd | Führer | Bemerk |
1 | 1 | Biber vom | 240924 | DD | - | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 186 | nein | frgl | 9.5.19 | Salka,Andrea | |
Rietzer See | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Martha vom Bernsteinsee | 238703 | DD | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 178 | nein | frgl | 12.10.18 | Neumann,Eberhard | |
3 | 3 | Berta vom Rietzer See | 240927 | DD | - | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 176 | nein | frgl | 9.5,19 | Probst,Rainer | |
4 | 6 | Akira vom Luthergrund | 241312 | DD | - | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 157 | nein | frgl | 18.6.19 | Dossow,Stefan | |
5 | 4 | Karlos von der Eichheide | 19-0027 | KIM | - | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 155 | nein | frgl | 6.1.19 | Mordhorst,Sebastian | Vers.FW-Schleppe |
6 | 7 | Alraune v.d. Vitalienbrüdern | 239/19 | Weim | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 0 | - | - | - | 30 | nein | 16.4.19 | Zachow,Nick | Vers.FW-Schleppe | |
7 | 5 | Jorka vom Wilstedter Moor | 239672 | DD | - | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 9 | 161 | nein | frgl | 12.2.19 | Benack,Michael | Vers.HW-Schleppe |
1:Spur 2:Nase 3:Suche 4:Vorstehen 5:Führigkeit 6:Arbeitsfreude 7a:Verloren Suche 7b:Stöbern m. Ente 8:Federweild Schleppe 9:Haarwild Schleppe 10: Art des Bringens 11: Gehorsam
online: 04.10.2020
HZP-Rangliste Verbandsherbstzuchtprüfung am 19.09.2020 bei Cammer
Platz | Pr-Nr | Name Hund | ZB-Nr | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Härte | Laut | Wurfd | Führer | Bemerk |
1 | 2 | Haiko vom Hellbach Tal | 14341 | Gr | - | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 186 | nein | sil | 13.3.19 | Arnold,Dirk | |
2 | 3 | Bodo v. Kiesow | 239855 | DD | - | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 183 | nein | frgl | 5.3.19 | Grimm,Christoph | |
3 | 6 | Diego vom Selker Noor | 15707 | PP | - | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 167 | nein | frgl | 7.3.19 | Knappe,Andrea | |
4 | 1 | Basko vom Rietzer See | 240925 | DD | - | 10 | 10 | 11 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 154 | nein | frgl | 9.5.19 | Mosheim-Heinrich,Eva | |
5 | 4 | Heidi vom Gördensee | 240384 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | nein | frgl | 10.4.19 | Lindenberg,Jan | Hund nimmt Wasser nicht an, Fhr.bricht ab |
1:Spur 2:Nase 3:Suche 4:Vorstehen 5:Führigkeit 6:Arbeitsfreude 7a:Verloren Suche 7b:Stöbern m. Ente 8:Federweild Schleppe 9:Haarwild Schleppe 10: Art des Bringens 11: Gehorsam
online: 04.10.2020
VGP-Rangliste Verbandsgebrauchsprüfung am 26.-27.09.2020 bei Cammer
Platz | Pr-Nr | Name d. Hundes | ZB-Nr | Rasse | Pkt | Preis | Laut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wurfdatum | Führer |
1 | 2 | Baron v. den Sieken | 237370 | DD | 276 | I/ÜF | ? | 105 | 36 | 90 | 45 | 0 | 0 | 8.4.18 | Fritsche,Andreas |
2 | 1 | Iska von der Uhlenburg | 236578 | DD | 283 | III/ÜF | ? | 102 | 35 | 94 | 52 | 0 | 0 | 8.2.18 | Drews,Axel |
3 | 3 | Apollo von der Augustana | 0378/18 | DK | 269 | III/ÜF | ? | 89 | 44 | 98 | 38 | 0 | 0 | 1.3.18 | Handschuh,Dr.Thomas |
1:Wald 2:Wasser 3:Feld 4:Gehorsam 5:Zusatzpkt Totverbellen 6:Zusatzpkt. Totverweisen
online: 04.10.2020